| 問合せ番号 | |
|---|---|
| 種 別 | 売買土地 |
| 様 態 | 仲介 |
| 価 格 | 600万円 |
| 坪単価 | 80,472.- |
| 所在地 | 八戸市大字白銀町字栗沢道49−8,51−6 |
| 交 通 | 白銀団地バス停より徒歩3分 |
| 土地面積 | 246.51u(74.56坪) |
|---|---|
| 他、私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化地域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率(%) | 50% |
| 容積率(%) | 80% |
| 接道状況 | 開発道路に接道 |
| 引渡時期 | 即、若しくは相談 |
| 現 況 | 更地 |
| 建築可/不可 | 建築可 |
| 眺 望 | |
| 舗 装 | アスファルト |
| ガ ス | 都市ガス管道路に整備 |
| 水 道 | 宅地内 20o |
| 生活排水 | 下水道 |
| 学区(小) | 白銀小学校 白銀南小学校 |
| 学区(中) | 白銀中学校 白銀南中学校 |
| 備 考 |