前面道路広いです、道の駅味祭館の近く
売買土地
上北郡おいらせ町下明堂22-21 630万円

| 問合せ番号 | |
|---|---|
| 種 別 | 売買土地 |
| 様 態 | 仲介 |
| 価 格 | 630万円 |
| 坪単価 | 7万 |
| 所在地 | 上北郡おいらせ町下明堂22-21 |
| 交 通 | 百石上明堂バス停より徒歩8分 |
| 土地面積 | 298.02u(90.1坪) |
|---|---|
| 他、私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化地域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ペイ率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 接道状況 | 11Mの町道 |
| 引渡時期 | 4月初旬 |
| 現 況 | 更地 |
| 建築可/不可 | 建築可 |
| 眺 望 | |
| 舗 装 | アスファルト |
| ガ ス | プロパン |
| 水 道 | 宅地内 20o |
| 生活排水 | 下水道 前面道路 |
| 学区(小) | 百石小学校 |
| 学区(中) | 百石中学校 |
| 備 考 | 下水道の桝申請が必要、受益者負担金1u当たり\230.- |