問合せ番号 | |
---|---|
種 別 | 売買土地 |
様 態 | 仲介 |
価 格 | 204万円 |
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 三戸郡三戸町大字二日町69−3 |
交 通 | 下町バス停より徒歩3分 |
土地面積 | 169.3u(51.2坪) |
---|---|
他、私道面積 | |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引き地域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ペイ率(%) | 80% |
容積率(%) | 400% |
接道状況 | 10Mの公道 |
引渡時期 | 即 |
現 況 | 更地 |
建築可/不可 | 建築可 |
眺 望 | |
舗 装 | アスファルト |
ガ ス | プロパン |
水 道 | 公営 (宅地内 13ミリ) |
生活排水 | 下水道 |
学区(小) | 三戸小学校 |
学区(中) | 三戸中学校 |
備 考 | *確認申請は県へ |