白銀県道沿え 裏手線路
売買土地
八戸市大字白銀町字洲賀端 366万円

| 問合せ番号 | |
|---|---|
| 種 別 | 売買土地 |
| 様 態 | 仲介 |
| 価 格 | 366万円 |
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 八戸市大字白銀町字洲賀端 |
| 交 通 | 清水川バス停より徒歩1分 |
| 土地面積 | 201.55u |
|---|---|
| 他、私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化地域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 接道状況 | 8mの県道 |
| 引渡時期 | 即 |
| 現 況 | 更地 |
| 建築可/不可 | 建築可 |
| 眺 望 | |
| 舗 装 | アスファルト |
| ガ ス | プロパン |
| 水 道 | 公営 |
| 生活排水 | 下水道調査中 |
| 学区(小) | 白銀小学校 |
| 学区(中) | 白銀中学校 |
| 備 考 |